· 产品介绍 /Products:
产品编号 Item number | 型号 Model | 轮数 Number of sheaves | 额定负荷 Rated load (kN) | 重量 Weight (kg) | 滑轮特征 Features |
10101 | SHD508 | 单轮 1 | 20 | 18 | 压胶铝轮 Rubber lined aluminium sheave |
10102 | SHS508 | 三轮 3 | 40 | 61 | 中间:铸钢轮 导线:压胶铝轮 Middle : Cast steel sheave Conductor : Rubber lined aluminium sheave |
10103 | SHW508 | 五轮 5 | 60 | 93 | |
10104 | SHDN508 | 单轮 1 | 20 | 16 | MC尼龙轮 MC nylon sheave |
10105 | SHSLN508 | 三轮 3 | 40 | 47 | 中间:MC尼龙轮 导线:压胶铝轮 Middle : MC nylon sheave Conductor : Rubber lined aluminium sheave |
10106 | SHWLN508 | 五轮 5 | 60 | 79 | |
10107 | SHSQN508 | 三轮 3 | 40 | 38 | MC尼龙轮 MC nylon sheave |
10108 | SHWQN508 | 五轮 5 | 60 | 70 |
· 配置说明 /Configuration:
1.最大适用导线LGJ400;
2.滑轮尺寸φ508×φ408×75(mm);
3.可提供φ508×φ408×100(mm)尼龙轮。
1.Maximumsuitable conductor ACSR400.
2.Sheave dimension ( outside diameter× root diameter × sheave width) Φ508×Φ408×75 (mm)
3.Sheave dimension Φ508×Φ408×100 (mm) can be customized