portant;" />
· 产品介绍 /Products:
产品编号 Item number | 型号 Model | 额定负荷(KN) Rated Load | 适用电缆直径(mm) Applicable Cable Diameter | 重量 Weight (kg) |
21223 | SHL3 | 10 | ≤Φ120 | 11 |
21224 | SHL3N | 10 | ≤Φ120 | 9 |
21221 | SHL2 | 10 | ≤Φ150 | 12 |
21222 | SHL2N | 10 | ≤Φ150 | 10 |
21224A | SHL4N | 10 | ≤Φ200 | 25 |
· 配置说明 /Configuration:
可根据需要多台组合成任意转弯角度。
Multiple roller can build up arbitrary turning angle to requirements.
型号中带N为尼龙轮,不带N为铝轮。
Nylon wheels are represented by N letter.The rest are aluminmum wheels.